Wellenlänge | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20Hz |
---|---|---|---|
Laser-Klasse | Klasse I | Datenpunkt-Erzeugungsrate | Einzelnes Echo 20.000 Punkte/Sek. Duales Echo 40.000 Punkte/Sek. |
Kanäle | 1 | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet 100base-TX, PPS |
Erkennungsmethode | TOF | Eingangsspannung | 9 V bis 32 V Gleichstrom |
Erfassungsbereich | 120 m bei 70%, 100 m bei 10% | Energieverbrauch | 7 W (10 Hz) |
Bereich Genauigkeit | ± 3 cm | IP Grad | IP67 |
Reichweitenpräzision | ±1 cm (1σ) | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Horizontales Sichtfeld | 360° | Vibrationstest | 5 Hz – 2000 Hz, 3G rms |
Vertikales FOV | N / A | Schock-Test | 500 m/sec², Dauer 11 ms |
Horizontale Auflösung | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | Gewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 1050g |
Vertikale Auflösung | N / A | Abmessungen (TxH) | Ф102x77,9 mm |
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.