Wellenlänge | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20Hz |
---|---|---|---|
Laser-Klasse | Klasse I (IEC-60825) | Punktwert | Einzelecho 320.000 Doppeltes Echo 640.000 Punkte/Sek. |
Kanäle | 16 | Kommunikationsschnittstelle | Industrielles Ethernet |
Messprinzip | TOF | Eingangsspannung | 9 V bis 36 V Gleichstrom |
Distanz erkennen | 100 m (50@10%) | IP Grad | IP67 |
Genauigkeit | ± 3 cm | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Horizontales Sichtfeld | 360° | Ex-Zeichen (Exib) | Ex ib I Mb |
Vertikales FOV | 30° (-15° bis 15°) | Ex-Zeichen (Exd) | Ex d IIC T6 Gb |
Horizontale Auflösung | 5 Hz: 0,09°/ 10 Hz: 0,18°/ 20 Hz: 0,36° | Gewicht | 800g / 1500g |
Vertikale Auflösung | 2° | Abmessungen (TxH) | Ф102x81mm / Ф176x100 mm |
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.