Wellenlänge | 905nm | Datenpunkt-Erzeugungsrate | 4.500 Punkte/Sek. |
---|---|---|---|
Laser-Klasse | Klasse I | Kommunikationsschnittstelle | Standardmäßig asynchron Serieller Anschluss (Baudrate 230.400 bps) |
Ausgabedaten | Entfernung, Winkel, Intensität | Eingangsspannung | 5 V Gleichstrom (4,75 V – 5,25 V Gleichstrom) |
Erkennungsentfernung | 0,02~12 m bei 70% | Energieverbrauch | 1W |
Reichweitenpräzision | ±3 cm (0 ~ 6 m); ±4,5 cm (≥6 m) bei 70% | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ |
PRF | 4,5 kHz | IP Grad | IPX-4 |
Scanwinkel | 360° | Anti-Licht | 4K Lux |
FPS | 6~12Hz | Gewicht | ≈60 g |
Winkelauflösung (H) | 0,48°~0,96° | Abmessungen (TxH) | Ф52x36,1 mm |
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.