Wellenlänge | 905nm | Kommunikationsschnittstelle | 100M Ethernet |
---|---|---|---|
Laser-Klasse | KLASSE 1 | Ausgabedaten | Entfernung, Winkel |
Kanäle | 1 | Eingangsspannung | 9–32 VDC (typischer Wert 12/24 VDC) |
Erkennungsmethode | TOF | Treiber | Bürstenloser Motor |
Erfassungsbereich | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 m | Energieverbrauch | 4W |
Entfernungsauflösung | 2 mm / 4 mm | Betriebstemperatur | -20℃ ~ 60℃ |
Reichweitenpräzision | ± 3 cm | Anti-Licht | 80 K Lux |
Horizontales Sichtfeld | 360° | Vibrationstest | 5 Hz – 2000 Hz, 3G rms |
Horizontale Auflösung | 0,09° / 0,18° / 0,36° | Schock-Test | 500 m/sec², Dauer 11 ms |
FPS | 5 / 10 / 20Hz | Gewicht | ≈406 g (explosionsgeschützt) |
Datenpunkt-Erzeugungsrate | 20.000 Punkte/Sek. | Abmessungen (TxH) | Φ80 x 79,1 mm (explosionsgeschützt) |
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
Vielen Dank für Ihre Zustimmung zu LSLiDAR, wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen! Wir werden auf Ihre beabsichtigten Bedürfnisse innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, danke für Ihre Unterstützung.
*Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein, um zu verhindern, dass Sie Nachrichten/Dateien nicht erhalten.