Longitud de onda | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
---|---|---|---|
Clase Láser | Clase I | Tasa de generación de puntos de datos | Eco único 20.000 pts/s Eco doble 40.000 pts/s |
Canales | 1 | Interfaz de comunicación | Ethernet 100base-TX, PPS |
Método de detección | Todo el día | Tensión de entrada | 9 V ~ 32 V CC |
Rango de detección | 120 m a 70%, 100 m a 10% | El consumo de energía | 7 W (10 Hz) |
Alcance Precisión | ±3 cm | Grado IP | IP67 |
Rango de precisión | ±1 cm (1σ) | Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
Campo de visión horizontal | 360° | Prueba de vibración | 5 Hz-2000 Hz, 3 G rms |
FOV vertical | N / A | Prueba de choque | 500 m/seg², con una duración de 11 ms |
Resolución horizontal | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | Peso | 1050g |
Resolución vertical | N / A | Dimensiones (DxH) | Ф102x77,9 mm |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.