Longitud de onda | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
---|---|---|---|
Clase Láser | Clase I (IEC-60825) | Tasa de puntos | Eco único 320.000 Doble eco 640.000pts/seg |
Canales | 16 | Interfaz de comunicación | Ethernet industrial |
Principio de medición | Todo el día | Tensión de entrada | 9 V ~ 36 V CC |
Detectar distancia | 100 m (50 a 101 TP5T) | Grado IP | IP67 |
Precisión | ±3 cm | Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
Campo de visión horizontal | 360° | Ex-marca (Exib) | Ex ib I Mb |
FOV vertical | 30°(-15°~15°) | Ex-marca (Exd) | Ex d IIC T6 GB |
Resolución horizontal | 5 Hz: 0,09°/ 10 Hz: 0,18°/ 20 Hz: 0,36° | Peso | 800 g / 1500 g |
Resolución vertical | 2° | Dimensiones (DxH) | Ф102x81mm / Ф176x100mm |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.