C4 | C8 | ||
---|---|---|---|
LÁSER | Longitud de onda | 905nm | 905nm |
Clase Láser | Clase I | Clase I | |
ESPECULACIÓN | Canales | 4 | 8 |
Método de detección | Todo el día | Todo el día | |
Rango de detección | 120 m a 701 TP5T, 100 m a 101 TP5T | 120 m a 701 TP5T, 100 m a 101 TP5T | |
Alcance Precisión | ±3 cm | ±3 cm | |
Rango de precisión | ±1 cm (1σ) | ±1 cm (1σ) | |
Campo de visión horizontal | 360° | 360° | |
FOV vertical | -12°~12° | -12°~12° | |
Resolución horizontal | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | |
Resolución vertical | Mínimo 4° | 2°/4° | |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
EXPORTAR | Tasa de generación de puntos de datos | Eco único 80.000 pts/seg Eco doble 160.000 pts/seg | Eco único 160.000 pts/s Eco doble 320.000 pts/s |
Interfaz de comunicación | Ethernet 100base-TX, PPS | Ethernet 100base-TX, PPS | |
ELÉCTRICO | Tensión de entrada | 9 V ~ 36 V CC | 9 V ~ 36 V CC |
El consumo de energía | 9 W (10 Hz) | 10 W (10 Hz) | |
AMBIENTE | Grado IP | IP67 | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Prueba de vibración | 5 Hz-2000 Hz, 3 G rms | 5 Hz-2000 Hz, 3 G rms | |
Prueba de choque | 500 m/seg², con una duración de 11 ms | 500 m/seg², con una duración de 11 ms | |
MÁQUINA | Peso | 1050g | 1050g |
Dimensiones (DxH) | Ф102x77,9 mm | Ф102x77,9 mm |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.