Longitud de onda | 905nm | Tasa de generación de puntos de datos | 95.000 pts/seg |
---|---|---|---|
Clase Láser | Clase I | Interfaz de comunicación | Ethernet automotriz e industrial |
Canales | 16 | Tensión de entrada | 9 V ~ 36 V CC |
Método de detección | Todo el día | El consumo de energía | 12 W |
Rango de detección | 200 metros (160 metros a 10%) | Grado IP | IP6K9K |
Rango de precisión | ±3 cm | Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Campo de visión horizontal | 120° | Temperatura de almacenamiento | -40℃~+105℃ |
FOV vertical | -2°~2° | Prueba de vibración | 5 Hz-2000 Hz, 3 G rms |
Resolución angular (H) | 0,06° / 0,12° / 0,24° (industrial) 0,1° / 0,2° / 0,4° (automotriz) |
Prueba de choque | 500 m/seg², con una duración de 11 ms |
Peso | 1000 gramos | ||
Resolución angular (V) | 0,25° | Dimensiones (LxAnxAl) | 118*90*75 milímetros |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.