Longitud de onda | 905nm | Tasa de generación de puntos de datos | * |
---|---|---|---|
Clase Láser | Clase I | Interfaz de comunicación | * |
Canales | 256 | Tensión de entrada | * |
Método de detección | Todo el día | Grado IP | * |
Rango de detección | * | Temperatura de funcionamiento | * |
Rango de precisión | * | Temperatura de almacenamiento | * |
Campo de visión horizontal | * | Prueba de vibración | * |
FOV vertical | * | Prueba de choque | * |
Resolución angular (H) | * | Peso | ≤2000g |
Resolución angular (V) | * | Dimensiones (LxAnxAl) | 154*108*100 mm |
FPS | * | 177*108*100 mm (incluido el orificio de montaje) |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.