Longitud de onda | 905nm | Tasa de generación de puntos de datos | 4.500 pts/seg |
---|---|---|---|
Clase Láser | Clase I | Interfaz de comunicación | Estándar asíncrono Puerto serie (velocidad en baudios 230 400 bps) |
Datos resultantes | Distancia, ángulo e intensidad | Tensión de entrada | 5 V CC (4,75 V ~ 5,25 V CC) |
Distancia de detección | 0,02 ~ 12 m a 701 TP5T | El consumo de energía | 1W |
Rango de precisión | ±3cm(0~6m); ±4,5 cm(≥6m)@70% | Temperatura de funcionamiento | -10℃~40℃ |
PRF | 4,5 kHz | Grado IP | IPX-4 |
Ángulo de escaneo | 360° | Anti-luz | 4K lux |
FPS | 6 ~ 12 Hz | Peso | ≈60g |
Resolución angular (H) | 0,48°~0,96° | Dimensiones (DxH) | Ф52x36,1 mm |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.