Longitud de onda | 905nm | Interfaz de comunicación | Ethernet de 100 Mb |
---|---|---|---|
Clase Láser | CLASE 1 | Datos resultantes | Distancia, ángulo |
Canales | 1 | Tensión de entrada | 9~32 VCC (valor típico 12/24 VCC) |
Método de detección | Todo el día | Conductores | Motor sin escobillas |
Rango de detección | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 m | El consumo de energía | 4W |
Resolución de distancia | 2mm / 4mm | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 60℃ |
Rango de precisión | ±3 cm | Anti-luz | 80 K Lux |
Campo de visión horizontal | 360° | Prueba de vibración | 5 Hz-2000 Hz, 3 G rms |
Resolución horizontal | 0,09° / 0,18° / 0,36° | Prueba de choque | 500 m/seg², con una duración de 11 ms |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz | Peso | ≈406 g (a prueba de explosiones) |
Tasa de generación de puntos de datos | 20.000 pts/seg | Dimensiones (DxH) | Φ80x79,1 mm (a prueba de explosiones) |
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.
Deje su mensaje
¡Muchas gracias por su aprobación de LSLiDAR, haremos todo lo posible para servirle ! Vamos a responder a sus necesidades previstas dentro de las 24 horas, gracias por su apoyo.
* Complete la dirección de correo electrónico correcta para evitar no recibir mensajes/archivos.