Longueur d'onde | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
---|---|---|---|
Classe laser | Classe I | Taux de génération de points de données | Écho simple 20 000 pts/sec Écho double 40 000 pts/sec |
Chaînes | 1 | Interface de communication | Ethernet 100base-TX, PPS |
Méthode de détection | TOF | Tension d'entrée | 9 V à 32 V CC |
Gamme de détection | 120 m à 70%, 100 m à 10% | Consommation d'énergie | 7 W (10 Hz) |
Précision de la gamme | ±3 cm | Grade IP | IP67 |
Précision de la portée | ±1 cm ( 1σ ) | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
Champ de vision horizontal | 360° | Essai de vibration | 5 Hz-2000 Hz, 3 G RMS |
FOV vertical | N / A | Essai de choc | 500 m/sec², d'une durée de 11 ms |
Résolution horizontale | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | Poids | 1050g |
Résolution verticale | N / A | Dimensions (DxH) | Ф102x77,9 mm |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.