Longueur d'onde | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
---|---|---|---|
Classe laser | Classe I (CEI-60825) | Taux de points | Écho unique 320 000 Double écho 640 000 pts/sec |
Chaînes | 16 | Interface de communication | Ethernet industriel |
Principe de mesure | TOF | Tension d'entrée | 9 V à 36 V CC |
Détecter la distance | 100 m (50 à 101 TP5T) | Grade IP | IP67 |
Précision | ±3 cm | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
Champ de vision horizontal | 360° | Ex-marque (Exib) | Ex ib I Mb |
FOV vertical | 30°(-15°~15°) | Ex-marque (Exd) | Ex d IIC T6 Gb |
Résolution horizontale | 5 Hz : 0,09 °/ 10 Hz : 0,18 °/ 20 Hz : 0,36 ° | Poids | 800g / 1500g |
Résolution verticale | 2° | Dimensions (DxH) | Ф102x81mm / Ф176x100 mm |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.