C4 | C8 | ||
---|---|---|---|
LASER | Longueur d'onde | 905nm | 905nm |
Classe laser | Classe I | Classe I | |
SPÉCIFICATION | Chaînes | 4 | 8 |
Méthode de détection | TOF | TOF | |
Gamme de détection | 120 m à 70%, 100 m à 10% | 120 m à 70%, 100 m à 10% | |
Précision de la gamme | ±3 cm | ±3 cm | |
Précision de la portée | ±1 cm ( 1σ ) | ±1 cm ( 1σ ) | |
Champ de vision horizontal | 360° | 360° | |
FOV vertical | -12°~12° | -12°~12° | |
Résolution horizontale | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | 0,09°/ 0,18°/ 0,36° | |
Résolution verticale | Minimum 4° | 2°/4° | |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
EXPORTER | Taux de génération de points de données | Écho simple 80 000 pts/sec Écho double 160 000 pts/sec | Écho simple 160 000 pts/sec Écho double 320 000 pts/sec |
Interface de communication | Ethernet 100base-TX, PPS | Ethernet 100base-TX, PPS | |
ÉLECTRIQUE | Tension d'entrée | 9 V à 36 V CC | 9 V à 36 V CC |
Consommation d'énergie | 9 W (10 Hz) | 10 W (10 Hz) | |
ENVIRONNEMENT | Grade IP | IP67 | IP67 |
Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Essai de vibration | 5 Hz-2000 Hz, 3 G RMS | 5 Hz-2000 Hz, 3 G RMS | |
Essai de choc | 500 m/sec², durée 11 ms | 500 m/sec², durée 11 ms | |
MACHINE | Poids | 1050g | 1050g |
Dimensions (DxH) | Ф102x77,9 mm | Ф102x77,9 mm |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.