Longueur d'onde | 905nm | Taux de génération de points de données | 95 000 points/s |
---|---|---|---|
Classe laser | Classe I | Interface de communication | Ethernet automobile/industriel |
Chaînes | 16 | Tension d'entrée | 9 V à 36 V CC |
Méthode de détection | TOF | Consommation d'énergie | 12W |
Gamme de détection | 200 m (160 m à 10%) | Grade IP | IP 6K9K |
Précision de la portée | ±3 cm | Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Champ de vision horizontal | 120° | Température de stockage | -40℃~+105℃ |
FOV vertical | -2°~2° | Essai de vibration | 5 Hz-2000 Hz, 3 G RMS |
Résolution angulaire (H) | 0,06° / 0,12° / 0,24° (Industriel) 0,1° / 0,2° / 0,4° (automobile) |
Essai de choc | 500 m/sec², d'une durée de 11 ms |
Poids | 1000g | ||
Résolution angulaire (V) | 0,25° | Dimensions (LxlxH) | 118*90*75 mm |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.