Longueur d'onde | 905nm | Taux de génération de points de données | * |
---|---|---|---|
Classe laser | Classe I | Interface de communication | * |
Chaînes | 256 | Tension d'entrée | * |
Méthode de détection | TOF | Grade IP | * |
Gamme de détection | * | Température de fonctionnement | * |
Précision de la portée | * | Température de stockage | * |
Champ de vision horizontal | * | Essai de vibration | * |
FOV vertical | * | Essai de choc | * |
Résolution angulaire (H) | * | Poids | ≤2000g |
Résolution angulaire (V) | * | Dimensions (LxlxH) | 154*108*100mm |
FPS | * | 177*108*100mm (trou de montage inclus) |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.