Longueur d'onde | 905nm | Taux de génération de points de données | 4 500 points/s |
---|---|---|---|
Classe laser | Classe I | Interface de communication | Asynchrone standard port série (débit en bauds 230 400 bps) |
Des données de sortie | Distance, angle, intensité | Tension d'entrée | 5 V CC (4,75 V à 5,25 V CC) |
Distance de détection | 0,02 à 12 m à 70% | Consommation d'énergie | 1W |
Précision de la portée | ±3 cm (0 ~ 6 m) ; ±4,5 cm (≥6 m)@70% | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ |
PRF | 4,5 kHz | Grade IP | IPX-4 |
Angle de balayage | 360° | Anti-lumière | 4K lux |
FPS | 6 à 12 Hz | Poids | ≈60g |
Résolution angulaire (H) | 0,48° à 0,96° | Dimensions (DxH) | Ф52x36,1 mm |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.