Longueur d'onde | 905nm | Interface de communication | Ethernet 100M |
---|---|---|---|
Classe laser | CLASSE 1 | Des données de sortie | Distance, angle |
Chaînes | 1 | Tension d'entrée | 9~32VDC (valeur typique 12/24VDC) |
Méthode de détection | TOF | Conducteurs | Moteur sans balais |
Gamme de détection | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 m | Consommation d'énergie | 4W |
Résolution de distance | 2 mm / 4 mm | Température de fonctionnement | -20℃ ~ 60℃ |
Précision de la portée | ±3 cm | Anti-lumière | 80 000 lux |
Champ de vision horizontal | 360° | Essai de vibration | 5 Hz-2000 Hz, 3 G RMS |
Résolution horizontale | 0,09° / 0,18° / 0,36° | Essai de choc | 500 m/sec², durée 11 ms |
FPS | 5 / 10 / 20 Hz | Poids | ≈406g (antidéflagrant) |
Taux de génération de points de données | 20 000 points/s | Dimensions (DxH) | Φ80x79,1 mm (antidéflagrant) |
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.
Veuillez laisser votre message
Merci beaucoup pour votre approbation de LSLiDAR, nous ferons de notre mieux pour vous servir ! Nous répondrons à vos besoins prévus dans les 24 heures, merci de votre soutien.
*Veuillez remplir la bonne adresse e-mail pour éviter de ne pas recevoir de messages/fichiers.