波長 | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20Hz |
---|---|---|---|
レーザークラス | クラスI(IEC-60825) | ポイント還元率 | シングルエコー 320,000 ダブルエコー 640,000ポイント/秒 |
チャンネル | 16 | 通信インターフェース | 産業用イーサネット |
測定原理 | TOF | 入力電圧 | 9V~36V DC |
距離を検出 | 100m(50@10%) | IPグレード | IP67 |
精度 | ±3cm | 動作温度 | -20℃〜60℃ |
水平視野角 | 360° | Exマーク(Exib) | 例 ib I Mb |
垂直方向の視野 | 30°(-15°~15°) | Exマーク(Exd) | Ex d IIC T6 Gb |
水平解像度 | 5Hz:0.09°/ 10Hz:0.18°/ 20Hz:0.36° | 重量 | 800g / 1500g |
垂直解像度 | 2° | 外形寸法(D×H) | Ф102x81mm / Ф176x100mm |
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。