C4 | C8 | ||
---|---|---|---|
レーザ | 波長 | 905nm | 905nm |
レーザークラス | クラスI | クラスI | |
スペック | チャンネル | 4 | 8 |
検出方法 | TOF | TOF | |
検出範囲 | 120m@70%、100m@10% | 120m@70%、100m@10% | |
レンジ精度 | ±3cm | ±3cm | |
範囲精度 | ±1cm(1σ) | ±1cm(1σ) | |
水平視野角 | 360° | 360° | |
垂直方向の視野 | -12°〜12° | -12°〜12° | |
水平解像度 | 0.09°/ 0.18°/ 0.36° | 0.09°/ 0.18°/ 0.36° | |
垂直解像度 | 最低4° | 2°/4° | |
FPS | 5 / 10 / 20Hz | 5 / 10 / 20Hz | |
輸出 | データポイント生成率 | シングルエコー 80,000 ポイント/秒 デュアルエコー 160,000 ポイント/秒 | シングルエコー 160,000 ポイント/秒 デュアルエコー 320,000 ポイント/秒 |
通信インターフェース | イーサネット 100base-TX、PPS | イーサネット 100base-TX、PPS | |
電気 | 入力電圧 | 9V~36V DC | 9V~36V DC |
消費電力 | 9W(10Hz) | 10W(10Hz) | |
環境 | IPグレード | IP67 | IP67 |
動作温度 | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | |
振動試験 | 5Hz-2000Hz、3G rms | 5Hz-2000Hz、3G rms | |
衝撃試験 | 500m/秒²、11ms持続 | 500m/秒²、11ms持続 | |
機械 | 重量 | 1050グラム | 1050グラム |
外形寸法(D×H) | Ф102x77.9mm | Ф102x77.9mm |
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。