波長 | 905nm | 通信インターフェース | 100Mイーサネット |
---|---|---|---|
レーザークラス | クラス1 | 出力データ | 距離、角度 |
チャンネル | 1 | 入力電圧 | 9~32VDC(標準値12/24VDC) |
検出方法 | TOF | ドライバー | ブラシレスモーター |
検出範囲 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50m | 消費電力 | 4W |
距離解像度 | 2mm / 4mm | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
範囲精度 | ±3cm | 反光 | 80Kルクス |
水平視野角 | 360° | 振動試験 | 5Hz-2000Hz、3G rms |
水平解像度 | 0.09° / 0.18° / 0.36° | 衝撃試験 | 500m/秒²、11ms持続 |
FPS | 5 / 10 / 20Hz | 重量 | ≈406g(防爆) |
データポイント生成率 | 20,000 ポイント/秒 | 外形寸法(D×H) | Φ80x79.1mm(防爆) |
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。