波長 | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20Hz |
---|---|---|---|
レーザークラス | クラスI | データポイント生成率 | シングルエコー 20,000 ポイント/秒 デュアルエコー 40,000 ポイント/秒 |
チャンネル | 1 | 通信インターフェース | イーサネット 100base-TX、PPS |
検出方法 | TOF | 入力電圧 | 9V~32V DC |
検出範囲 | 120m@70%、100m@10% | 消費電力 | 7W(10Hz) |
レンジ精度 | ±3cm | IPグレード | IP67 |
範囲精度 | ±1cm(1σ) | 動作温度 | -20℃〜60℃ |
水平視野角 | 360° | 振動試験 | 5Hz-2000Hz、3G rms |
垂直方向の視野 | 該当なし | 衝撃試験 | 500m/sec²、11ms持続 |
水平解像度 | 0.09°/ 0.18°/ 0.36° | 重量 | 1050グラム |
垂直解像度 | 該当なし | 外形寸法(D×H) | Ф102x77.9mm |
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。