波長 | 905nm | データポイント生成率 | 95,000 ポイント/秒 |
---|---|---|---|
レーザークラス | クラスI | 通信インターフェース | 自動車/産業用イーサネット |
チャンネル | 16 | 入力電圧 | 9V~36V DC |
検出方法 | TOF | 消費電力 | 12W |
検出範囲 | 200 m (160 m @10%) | IPグレード | IP6K9K |
範囲精度 | ±3cm | 動作温度 | -40℃~+85℃ |
水平視野角 | 120° | 保管温度 | -40℃~+105℃ |
垂直方向の視野 | -2°〜2° | 振動試験 | 5Hz-2000Hz、3G rms |
角度分解能(H) | 0.06° / 0.12° / 0.24°(工業用) 0.1° / 0.2° / 0.4°(自動車用) |
衝撃試験 | 500m/sec²、11ms持続 |
重量 | 1000グラム | ||
角度分解能(V) | 0.25° | 外形寸法図(LxWxH) | 118×90×75ミリ |
FPS | 5 / 10 / 20Hz |
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。
メッセージをどうぞ
LSLiDARをご承認いただき誠にありがとうございます、お役に立てるよう頑張ります私達は 24 時間以内のあなたの意図された必要性に、あなたのサポートのためのありがとう答えます。
※メッセージやファイルの受信漏れを防ぐため、正しいメールアドレスをご入力ください。