파장 | 905nm | FPS | 5 / 10 / 20Hz |
---|---|---|---|
레이저 클래스 | 클래스 I | 데이터 포인트 생성 속도 | 싱글 에코 20,000pts/초 듀얼 에코 40,000pts/초 |
채널 | 1 | 통신 인터페이스 | 이더넷 100base-TX, PPS |
탐지 방법 | 토프 | 입력 전압 | 9V~32V 직류 |
감지 범위 | 120m@70%,100m@10% | 전력 소비 | 7W(10Hz) |
범위 정확도 | ±3cm | IP 등급 | IP67 |
범위 정밀도 | ±1cm(1σ) | 작동 온도 | -20℃~60℃ |
수평 FOV | 360° | 진동 테스트 | 5Hz-2000Hz, 3G rms |
수직 FOV | 없음 | 충격 테스트 | 500m/sec²,11ms 동안 지속 |
수평 해상도 | 0.09°/ 0.18°/ 0.36° | 무게 | 1050g |
수직 해상도 | 없음 | 치수(세로x높이) | Ф102x77.9mm |
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.