파장 | 905nm | 통신 인터페이스 | 100M 이더넷 |
---|---|---|---|
레이저 클래스 | 1학년 | 출력 데이터 | 거리, 각도 |
채널 | 1 | 입력 전압 | 9~32VDC (일반값 12/24VDC) |
탐지 방법 | 토프 | 운전자 | 무브러시 모터 |
감지 범위 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50분 | 전력 소비 | 4W |
거리 분해능 | 2mm / 4mm | 작동 온도 | -20℃ ~ 60℃ |
범위 정밀도 | ±3cm | 안티라이트 | 80K 럭스 |
수평 FOV | 360° | 진동 테스트 | 5Hz-2000Hz, 3G rms |
수평 해상도 | 0.09° / 0.18° / 0.36° | 충격 테스트 | 500m/sec², 11ms 지속 |
FPS | 5 / 10 / 20Hz | 무게 | ≈406g(방폭) |
데이터 포인트 생성 속도 | 20,000포인트/초 | 치수(세로x높이) | Φ80x79.1mm(방폭) |
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.