파장 | 905nm | 데이터 포인트 생성 속도 | 95,000포인트/초 |
---|---|---|---|
레이저 클래스 | 클래스 I | 통신 인터페이스 | 자동차/산업용 이더넷 |
채널 | 16 | 입력 전압 | 9V~36V 직류 |
탐지 방법 | 토프 | 전력 소비 | 12W |
감지 범위 | 200m(10%에서 160m) | IP 등급 | IP6K9K 등급 |
범위 정밀도 | ±3cm | 작동 온도 | -40℃~+85℃ |
수평 FOV | 120° | 보관 온도 | -40℃~+105℃ |
수직 FOV | -2°~2° | 진동 테스트 | 5Hz-2000Hz, 3G rms |
각도 분해능(H) | 0.06° / 0.12° / 0.24°(산업용) 0.1° / 0.2° / 0.4°(자동차용) |
충격 테스트 | 500m/sec²,11ms 동안 지속 |
무게 | 1000g | ||
각도 분해능(V) | 0.25° | 치수(LxWxH) | 118*90*75mm |
FPS | 5 / 10 / 20Hz |
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.