파장 | 905nm | 데이터 포인트 생성 속도 | 4,500포인트/초 |
---|---|---|---|
레이저 클래스 | 클래스 I | 통신 인터페이스 | 표준 비동기 직렬 포트(통신 속도 230,400bps) |
출력 데이터 | 거리、각도、강도 | 입력 전압 | 5V 직류(4.75V~5.25V 직류) |
감지 거리 | 0.02~12m@70% | 전력 소비 | 1주 |
범위 정밀도 | ±3cm(0~6m); ±4.5cm(≥6m)@70% | 작동 온도 | -10℃~40℃ |
영어: PRF는 | 4.5kHz (4.5kHz) | IP 등급 | IPX-4 |
스캐닝 각도 | 360° | 안티라이트 | 4K 룩스 |
FPS | 6~12Hz | 무게 | 약 60g |
각도 분해능(H) | 0.48°~0.96° | 치수(세로x높이) | Ф52x36.1mm |
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.
메시지를 남겨주세요
LSLiDAR를 승인해 주셔서 대단히 감사합니다. 최선을 다해 서비스를 제공하겠습니다! 24시간 이내에 원하는 요구 사항에 응답해 드리겠습니다. 지원해 주셔서 감사합니다.
*메시지/파일 수신 실패를 방지하기 위해 정확한 이메일 주소를 입력해주세요.