Длина волны | 905нм | Интерфейс связи | 100M Ethernet |
---|---|---|---|
Лазерный класс | КЛАСС 1 | Выходные данные | Расстояние, Угол |
Каналы | 1 | Входное напряжение | 9~32 В постоянного тока (типичное значение 12/24 В постоянного тока) |
Метод обнаружения | TOF | Драйверы | Бесщеточный двигатель |
Диапазон обнаружения | 10 / 20 / 30 / 40 / 50м | Потребляемая мощность | 4 Вт |
Разрешение по расстоянию | 2 мм / 4 мм | Рабочая температура | -20℃ ~ 60℃ |
Диапазон точности | ±3см | Анти-свет | 80 тыс. люкс |
Горизонтальное поле зрения | 360° | Испытание на вибрацию | 5 Гц-2000 Гц, 3G rms |
Горизонтальное разрешение | 0,09° / 0,18° / 0,36° | Испытание на ударную нагрузку | 500 м/сек², длительность 11 мс |
FPS | 5 / 10 / 20 Гц | Вес | ≈406 г (взрывозащищенный) |
Скорость генерации точек данных | 20 000 очков/сек | Размеры (DxH) | Φ80x79.1мм (взрывозащищенный) |
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.