Длина волны | 905нм | Скорость генерации точек данных | 95 000 очков/сек |
---|---|---|---|
Лазерный класс | Класс I | Интерфейс связи | Автомобильный/промышленный Ethernet |
Каналы | 16 | Входное напряжение | 9В~36В постоянного тока |
Метод обнаружения | TOF | Потребляемая мощность | 12 Вт |
Диапазон обнаружения | 200 м (160 м @10%) | Степень защиты IP | ИП 6К9К |
Диапазон точности | ±3см | Рабочая температура | -40℃~+85℃ |
Горизонтальное поле зрения | 120° | Температура хранения | -40℃~+105℃ |
Вертикальный FOV | -2°~2° | Испытание на вибрацию | 5 Гц-2000 Гц, 3G rms |
Угловое разрешение (H) | 0,06° / 0,12° / 0,24° (Промышленный) 0,1° / 0,2° / 0,4° (автомобильный) |
Испытание на ударную нагрузку | 500 м/сек², длительность 11 мс |
Вес | 1000г | ||
Угловое разрешение (V) | 0,25° | Размеры (LxWxH) | 118*90*75 мм |
FPS | 5 / 10 / 20 Гц |
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.