Длина волны | 905нм | Скорость генерации точек данных | 4500 очков/сек |
---|---|---|---|
Лазерный класс | Класс I | Интерфейс связи | Стандартный асинхронный последовательный порт (скорость передачи данных 230 400 бит/с) |
Выходные данные | Расстояние, Угол, Интенсивность | Входное напряжение | 5 В постоянного тока (4,75 В~5,25 В постоянного тока) |
Расстояние обнаружения | 0,02~12м@70% | Потребляемая мощность | 1 Вт |
Диапазон точности | ±3 см (0~6 м); ±4,5 см (≥6 м) при 70% | Рабочая температура | -10℃~40℃ |
ПРФ | 4,5 кГц | Степень защиты IP | IPX-4 |
Угол сканирования | 360° | Анти-свет | 4К люкс |
FPS | 6~12 Гц | Вес | ≈60г |
Угловое разрешение (H) | 0,48°~0,96° | Размеры (DxH) | Ф52x36.1 мм |
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.