Длина волны | 905нм | Скорость генерации точек данных | * |
---|---|---|---|
Лазерный класс | Класс I | Интерфейс связи | * |
Каналы | 256 | Входное напряжение | * |
Метод обнаружения | TOF | Степень защиты IP | * |
Диапазон обнаружения | * | Рабочая температура | * |
Диапазон точности | * | Температура хранения | * |
Горизонтальное поле зрения | * | Испытание на вибрацию | * |
Вертикальный FOV | * | Испытание на ударную нагрузку | * |
Угловое разрешение (H) | * | Вес | ≤2000г |
Угловое разрешение (V) | * | Размеры (LxWxH) | 154*108*100мм |
FPS | * | 177*108*100 мм (включая монтажное отверстие) |
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.
Пожалуйста, оставьте свое сообщение
Большое спасибо за ваше одобрение LSLiDAR, мы сделаем все возможное, чтобы служить вам! Мы ответим на ваши потребности в течение 24 часов, спасибо за вашу поддержку.
*Пожалуйста, укажите правильный адрес электронной почты, чтобы избежать неполучения сообщений/файлов.